Топ 50 университетов по Art&Haminities из рейтинга QS за 2011-2012 включает элитные вузы с именем, но, к сожалению, ни МГУ, ни СПбГУ в этом списке нет. Приводим этот список, который интересен еще и тем, что в нем указаны цены на обучение.
Следует иметь в виду, что цены приблизительные (а в английских университетах вообще с учетом нынешней "реформы"). Они взяты из открытых источников и не являются официальными данными, могут варьироваться и т.д. Более точные сведения, как и конкертную информацию о поступлении иностранных студентов, можно получить связавшись с конкретным университетом.
В таблице цены (fees) указаны в тысячах долларов. Колонка U-D - для локальных undergraduate студентов, т.е. бакалавриат, а P-D - для postgraduate студентов - master, doctor. Колонка U-I - для иностранных студентов, а P-I - для иностранных аспирантов и учащихся магистратур.
Глядя на цифры, следует иметь в виду, конечно, что некоторые (и даже многие) вузы имеют механизм компенсации платы за обучение для аспирантов - в виде стипендий и грантов. Поэтому, если на уровне undergraduate обучение в США является довольно затратным для выпускников наших школ, то на аспирантском уровне финансовые условия могут сильно измениться в зависимости от оценок на тестах, рекомендаций и т.д. Ниже мы выделили немецкие вузы для ребят, сдающих DSD.
Лучшие гуманитарные вузы 1-50 по версии QS 2011-2012
Университет | U-D | P-D | U-I | P-I |
Harvard University | 38-40 | 36-38 | 38-40 | 36-38 |
University of Oxford | 4-6 | 14-16 | 20-22 | 20-22 |
University of Cambridge | 14-16 | 4-6 | 18-20 | 20-22 |
University of California, Berkeley (UCB) | 10-12 | 10-12 | 32-34 | 24-26 |
Yale University | 38-40 | 32-34 | 38-40 | 32-34 |
Princeton University | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 38-40 |
Stanford University | 40-42 | 38-40 | 40-42 | 38-40 |
University of California, Los Angeles (UCLA) | 10-12 | 10-12 | 32-34 | 24-26 |
University of Chicago | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 |
Columbia University | 42-44 | 38-40 | 42-44 | 38-40 |
The University of Tokyo | 6-8 | 6-8 | 6-8 | n/a |
National University of Singapore (NUS) | 34-36 | 6-8 | 40-42 | 18-20 |
Australian National University | 6-8 | 22-24 | 40-42 | 28-30 |
University of Toronto | 6-8 | 6-8 | 24-26 | 16-18 |
New York University (NYU) | 40-42 | 34-36 | 40-42 | 34-36 |
University of Michigan | 10-12 | 16-18 | 36-38 | 36-38 |
Université Paris Sorbonne, Paris IV | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Peking University | < 1 | 2-4 | 4-6 | 4-6 |
University of Edinburgh | 2-4 | 6-8 | 16-18 | 18-20 |
UCL (University College London) | 14-16 | 6-8 | 24-26 | 24-26 |
Cornell University | 38-40 | 28-30 | 38-40 | 28-30 |
The University of Melbourne | 6-8 | n/a | 28-30 | 24-26 |
The University of Sydney | 6-8 | 22-24 | 30-32 | 28-30 |
University of Pennsylvania | 40-42 | 26-28 | 40-42 | 26-28 |
University of Hong Kong | 4-6 | 4-6 | 14-16 | 14-16 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 38-40 | 40-42 | 38-40 | 40-42 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1-2 | < 1 | < 1 | < 1 |
Kyoto University | 6-8 | 6-8 | 4-6 | 4-6 |
McGill University | 4-6 | 4-6 | 18-20 | 14-16 |
Freie Universität Berlin | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
University of British Columbia | 6-8 | 4-6 | 24-26 | 6-8 |
Duke University | 40-42 | 38-40 | 40-42 | 38-40 |
Brown University | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 |
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Kings College London (University of London) | 14-16 | 6-8 | 20 - 22 | 20-22 |
University of Texas at Austin | 8-10 | 10-12 | 30-32 | 18-20 |
Leiden University | 2-4 | 2-4 | 12-14 | 20-22 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 12-14 | 18-20 | 20-22 | 26-28 |
University of Amsterdam | 2-4 | 2-4 | 12-14 | 14-16 |
The University of Manchester | 14-16 | 8-10 | 18-20 | 22-24 |
Seoul National University | 4-6 | 6-8 | 4-6 | 6-8 |
Monash University | 6-8 | 6-8 | 22-24 | 24-26 |
National Taiwan University (NTU) | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 |
The University of Warwick | 14 - 16 | 8-10 | 20-22 | 20-22 |
The Chinese University of Hong Kong | 4-6 | 4-6 | 12-14 | 12-14 |
Università di Bologna (UNIBO) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Fudan University | 1-2 | 1-2 | 4-6 | 4-6 |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Рейтинг QS 2012-2013