Участие в турнире добровольное и бесплатное для участников.
Подробности, адреса, время проведения, смотрите на официальном сайте турнира.
Задания 2009 года могут быть найдены на сайте МЦНМО и, в частности, здесь.
Добавление.
Список организаций, проводящих Турнир в Москве в сентябре 2010 года (данные с сайта турнира на 06.09.2010 возможно, что будут добавления).
77. Москва
N заявки | Название проводящей организации | Google-maps | Дата создания заявки | Последнее изменение заявки |
3 | лицей №1568 города Москвы | --- | 30.04.2010 14.24.28 | 30.04.2010 14.33.07 |
5 | школа № 520 города Москвы | Google-maps | 30.04.2010 14.38.32 | 30.04.2010 14.56.56 |
14 | школа № 1368 города Москвы | --- | 03.05.2010 09.24.17 | 03.05.2010 09.58.35 |
19 | Государственое образовательное учреждение лицей № 1564 города Москвы | Google-maps | 04.05.2010 12.16.23 | 04.05.2010 12.28.31 |
21 | ГОУ ЦО № 1678 Восточное Дегунино, САО, города Москвы | --- | 05.05.2010 14.05.31 | 05.05.2010 14.36.21 |
25 | МИРЭА пр Вернадского 78 | --- | 07.05.2010 12.53.03 | 07.05.2010 13.13.36 |
32 | Москва, ГОУ СОШ № 1018 | --- | 20.05.2010 10.46.26 | 20.05.2010 10.59.42 |
39 | ГБОУ Гимназия № 1506 города Москвы | --- | 15.06.2010 23.08.19 | 15.06.2010 23.18.57 |
47 | ГОУ СОШ № 373, 107143, Москва, Открытое шоссе, дом 25 | --- | 02.07.2010 09.27.29 | 02.07.2010 09.43.45 |
50 | Филипповская школа, г. Москва | --- | 17.07.2010 23.20.18 | 17.07.2010 23.37.57 |
61 | Лицей № 1580 города Москвы, Балаклавский проспект, д.6 (второе здание) | --- | 13.08.2010 17.36.48 | 13.08.2010 18.23.56 |
68 | Гимназия № 1538 города Москвы | --- | 26.08.2010 08.22.50 | 26.08.2010 08.41.46 |
70 | НОУ Ломоносовская школа города Москвы | --- | 27.08.2010 13.15.46 | 27.08.2010 13.24.44 |
77 | ГОУ физматшкола №2007, г. Москва, ул. Горчакова 9-1 | --- | 29.08.2010 17.01.00 | 29.08.2010 17.18.24 |
79 | школа №444 | --- | 30.08.2010 16.33.43 | 30.08.2010 16.45.20 |
82 | школа № 463 имени Д.Н. Медведева ЮАО города Москвы |
Google-maps |
30.08.2010 20.07.28 | 30.08.2010 20.28.12 |
85 | лицей № 1594 города Москвы | --- | 31.08.2010 16.43.11 | 31.08.2010 17.09.28 |
90 | МИЭМ Московский государственный институт электроники и математики | --- | 02.09.2010 14.08.46 | 02.09.2010 14.42.52 |
93 | ГОУ СОШ № 1350 с углубленным изучением математики города Москвы |
Google-maps |
02.09.2010 19.39.18 | 02.09.2010 20.51.10 |
101 | школа № 797 города Москвы | --- | 03.09.2010 19.43.30 | 03.09.2010 19.59.14 |
103 | школа "Интеллектуал" | --- | 03.09.2010 21.01.02 | 03.09.2010 21.22.42 |
105 | школа № 1621 города Москвы | --- | 03.09.2010 22.38.10 | 03.09.2010 22.49.46 |
74 | ГОУ СОШ №236 г.Москвы | --- | 28.08.2010 18.09.16 | 04.09.2010 19.03.00 |
114 | ГОУ СОШ № 320 города Москвы | --- | 04.09.2010 21.36.51 | 04.09.2010 21.46.46 |
119 | г.Москва школа №601 | --- | 05.09.2010 21.10.55 | 05.09.2010 22.02.10 |
46 | ГОУ СОШ № 924 города Москвы | Google-maps | 01.07.2010 13.24.07 |
06.09.2010 11.26.15 |
Дополнение Май 2011. Уровни вузовских олимпиад 2010-2011